Контроллер зарядного устройства DC EV
Четвертый этаж, Финансовое здание науки и техники Цзянсу, район Юйхуатай, город Нанкин, провинция Цзянсу, Китай+86 13182931172 domho.ding@powercoreglobal.com
Спецификации | Модель | ПК-SCC12 |
---|---|---|
Конфигурация системы |
ЦПУ | ARM кора-М4 |
Память | 32M SDRAM, 256MnandFlash (опции) | |
Операционная система | uC/ОС | |
Интерфейс (EVSE) | CAN (скорость передачи данных: 115200): 500K | |
РС-232/485 | Скорость передачи данных: 115200 | |
Плк | ДомашняяразверткаЗеленаяPHY1.1(HPGP1.1) | |
КП | ШИМ-детектирование (АЦП); Напряжение: ±12 В (±5%) Рабочий цикл: 5% (±1%); Частота: 1 кГц (±1%) |
|
Электрические характеристики | Входное напряжение | DC9 ~ 36V (рекомендуется: 12V) |
Энергопотребление | 3Вт | |
Условия труда | Рабочая температура | -25°C ~ 60 °C |
Температура хранения | -40°C ~70°C | |
Механические размеры | Размер | 120мм*90мм*30мм |
Вес | 120г |
Авторское право © 2019 Powercore.Все права защищены.